





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 569 | 1672 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 568 | 3791 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 567 | 9137 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 566 | 7063 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 565 | 3014 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 564 | 2744 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | BRZL - 563 | 4840 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 562 | 3859 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 561 | 6217 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 560 | 4740 |
